null

Lenovo Legion 5 17ACH6H - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - phantom blue(top), shadow black(bottom) | 82JY004HUS

  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
  • Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - phantom blue (top), shadow black (bottom) | 82JY004HUS
$1,499.00

Out of Stock

Verified Marketplace Free Delivery Lebanon Returns & Refunds Covered

AyoubComputers.com operates as a multi-vendor marketplace platform. Certain products listed on this page may be sold, invoiced, and fulfilled directly by independent third-party vendors registered with us.

  • The respective vendor is responsible for order processing, invoicing, and delivery.
  • AyoubComputers.com facilitates the transaction and provides full customer support.
  • Refunds and replacements are handled in accordance with our Return Policy.
100% Genuine Products Guaranteed
We only deal in original products from trusted brands. Every item is carefully checked for authenticity and comes with warranty, ensuring you get the quality and reliability you deserve.
Shipment Notice
Your order may be fulfilled from multiple distribution centers. Available items may be shipped immediately and could arrive in separate shipments to get your products to you faster.
In the event of stock unavailability or supply chain delays, our team will contact you within 24 hours with an update and alternative options if needed.

SKU:
195713326438
Condition:
New
Shipping:
Free Shipping
Frequently bought together:

Description

Lenovo Legion 5 17ACH6H - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - Win 10 Home 64-bit - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3060 / Radeon Graphics - phantom blue(top), shadow black(bottom) | 82JY004HUS

Processor
AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
Graphics
NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1425 / 1702MHz, TGP 130W
Chipset
AMD SoC Platform
Memory
2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Memory Slots
Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable
Max Memory
Up to 16GB DDR4-3200 offering
Storage
1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
Storage Support
Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 1TB
Card Reader
4-in-1 Card Reader
Optical
None
Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec
Speakers
Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio
Camera
720p with Camera Shutter
Microphone
2x, Array
Battery
Integrated 80Wh
Max Battery Life
MobileMark 2014: 4.6 hr (discrete mode) or 7.9 hr (hybrid mode)
Power Adapter
300W Slim Tip (3-pin)
View AllClose

Warranty Information

1 year
View AllClose