Description
| COMPATIBILITY | Intel LGA 2066/2011/2011-3/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
|---|---|
| DIMENSIONS | 136 x 74 x 153 mm ( L x W x H) |
| HEATSINK MATERIAL | Aluminum Fins Copper Heatpipes |
| HEATPIPE | Φ6mm x 5 pcs |
| FAN DIMENSION | 120 x 120 x 25 mm ( L x W x H) |
| FAN QUANTITY | 1pcs |
| FAN SPEED | PWM 600 ~ 2000 RPM |
| RATED VOLTAGE | 12V |
| START VOLTAGE | 9.0 V |
| RATED CURRENT | 0.26 A |
| POWER INPUT | 3.12 W |
| AIR FLOW | 72.3 CFM |
| AIR PRESSURE | 2.31 mm-H2O |
| ACOUSTICAL NOISE | 34.3 dBA |
| LIFE TIME/FAN LIFE TIME | 30,000 hours |
| PIN CONNECT | 5V RGB header 2510 - 4Pin |
| COOLING POWER | 150 W |
Additional Information
LGA: |
2066 |
LGA: |
2011 |
LGA: |
1366 |
LGA: |
1200 |
LGA: |
1151 |
LGA: |
1150 |
LGA: |
1155 |
LGA: |
1156 |